Priser
Se priserne på vores bredbånd med fast telefoni. Vi har flere hastigheder at vælge imellem. Hvis du tilmelder dig vores tilvalg, kan der være mange penge at spare.
Vælg herunder hvilke priser du ønsker oplyst:
- Abonnementspriser
- Gebyrer og engangsbetalinger
- Fastnet opkaldspriser (indland)
- Fastnet opkaldspriser (udland)
Abonnementspriser
Bredbånd via Telefonstik inkl. fastnet | Pris/Md.* |
---|---|
Op til 25/5 Mbit | 249,- |
Op til 50/10 Mbit | 269,- |
Op til 100/20 Mbit | 299,- |
Bredbånd via Kabel-TV stik | Pris/Md.* |
---|---|
25/25 Mbit | 249,- |
50/50 Mbit | 269,- |
100/100 Mbit | 299,- |
300/100 Mbit | 349,- |
1000/100 Mbit | 399,- |
Fiber Bredbånd | Pris/Md.* |
---|---|
100/100 Mbit | 299,- |
300/300 Mbit | 349,- |
1000/500 Mbit | 399,- |
Hybrid Bredbånd | Pris/Md. |
---|---|
Forventet 22-50/5-15 Mbit | 349,- |
Tillægsprodukter | Pris/md. | ||
---|---|---|---|
Sikkerhedspakke | 25,- | ||
1 fast offentlig IP-adresse | 10,- | ||
5 faste offentlige IP-adresser | 30,- | ||
Fri Fastnet til Fastnet (DK) | 79,- | ||
Fri Fastnet til Fastnet og Mobil (DK) | 129,- | ||
Udlandspakke | 19,- | ||
Ekstranummer til Fastnet | 30,- | ||
Bredbånd | Pris | ||
---|---|---|---|
Oprettelse | 299,- | ||
Teknikerbesøg | 699,- | ||
Teknikerbesøg ifm. udvidet installation* | 995,- | ||
Installation af fiberstik inkl. gravning op til 30 meter | 699,- | ||
Ekstra gravearbejde (pr. meter) | 399,- | ||
Forgæves teknikerbesøg | 699,- | ||
Router | Pris | ||
Forsendelse af router | 99,- | ||
Leje af trådløs router | 0,- | ||
Manglende returnering/erstatning af standard router | 600,- | ||
Manglende returnering/erstatning af trådløs router | 800,- | ||
Fastnet | Pris | ||
Nummerportering (flytning af telefonnummer fra andet teleselskab) | 0,- | ||
Guldnummer | 299,- | ||
Telefonsplitter (5 telefoner) | 50,- | ||
Betaling | Pris | ||
Betaling via betalingskort eller e-mail-regning | 0,- | ||
Betaling via Betalingsservice (pr. regning) | 9,75,- | ||
Betaling via indbetalingskort (pr. regning) | 50,- | ||
Fremsendelse af rykker/inkassoopkrævning (pr. stk.) | 100,- | ||
Opkaldsafgift pr. opkald til | Standard abonnement | Fri Fastnet til Fastnet | Fri Fastnet til Fastnet og Mobil* |
---|---|---|---|
Fastnet | 0,25,- | 0,- | 0,- |
Mobil | 0,25,- | 0,25,- | 0,- |
Minutpris pr. påbegyndt minut til | |||
Fastnet | 0,50,- | 0,- | 0,- |
Mobil | 0,99,- | 0,99,- | 0,- |
Særlige telefonnumre
Opkaldsafgift pr. opkald til | Standard abonnement | Fri Fastnet til Fastnet* | Fri Fastnet til Fastnet og Mobil* |
---|---|---|---|
112 (Alarmcentralen) | 0,- | 0,- | 0,- |
114 (Politi) | 0,- | 0,- | 0,- |
118 (Nummeroplysningen) | 3,50,- | 3,50,- | 3,50,- |
1813 (Akuttelefonen) | 0,- | 0,- | 0,- |
70-numre | 0,50,- | 0,- | 0,- |
80-numre | 0,- | 0,- | 0,- |
90-numre** | 0,25,- | 0,25,- | 0,25,- |
Tjenester hvor et dansk mobilnummer automatisk viderestilles til udlandet, bl.a. 25979797, 25979798, 25998899 og 25998891*** | 0,25,- | 0,25,- | 0,25,- |
Minutpris pr. påbegyndt minut til | |||
112 (Alarmcentralen) | 0,- | 0,- | 0,- |
114 (Politi) | 0,- | 0,- | 0,- |
118 (Nummeroplysningen) | 14,- | 14,- | 14,- |
1813 (Akuttelefonen) | 0,- | 0,- | 0,- |
70-numre | 0,50,- | 0,- | 0,- |
80-numre | 0,- | 0,- | 0,- |
901-numre | 4,80,- | 4,80,- | 4,80,- |
9090-numre | 5,50,- | 5,50,- | 5,50,- |
Tjenester hvor et dansk mobilnummer automatisk viderestilles til udlandet, bl.a. 25979797, 25979798, 25998899 og 25998891*** | 0,99,- | 0,99,- | 0,99,- |
Fastnet opkaldspriser (udland)
Alle priser i DKK og inkl. moms. Der afregnes per påbegyndt minut. Opkaldsafgift på opkald til numre inden for EU er 0 kr. og uden for EU er 0,25 kr.
Med en Fullrate Udlandspakke til 19/md. får du halv pris på minutprisen, når du ringer til udlandet, uanset hvor du ringer til. Kontakt os og hør nærmere.
Opkaldsafgift pr. opkald til | Standard abonnement | Udlandspakke |
---|---|---|
Udland | 0,25,- | 0,25,- |
Top 20-destinationer
Minutpris pr. påbegyndt minut til | Standard abonnement | Udlandspakke |
---|---|---|
Sverige | 0,50,- | 0,25,- |
Tyskland | 0,50,- | 0,25,- |
Storbritannien (herunder Skotland og Nordirland) | 0,50,- | 0,25,- |
USA (herunder Alaska, Hawaii og Paid 800) | 0,50,- | 0,25,- |
Tyrkiet | 0,70,- | 0,35,- |
Norge | 0,50,- | 0,25,- |
Frankrig | 0,50,- | 0,25,- |
Spanien | 0,50,- | 0,25,- |
Holland | 0,50,- | 0,25,- |
Bosnien-Hercegovina | 3,50,- | 1,75,- |
Polen | 1,- | 0,50,- |
Serbien | 2,- | 1,- |
Island | 1,- | 0,50,- |
Schweiz | 0,50,- | 0,25,- |
Italien | 0,50,- | 0,25,- |
Færøerne | 2,- | 1,- |
Rusland | 0,60,- | 0,30,- |
Thailand | 5,- | 2,50,- |
Grønland | 7,- | 3,50,- |
Belgien | 0,50,- | 0,25,- |
A | Standard abonnement | Udlandspakke |
---|---|---|
Afghanistan | 7,- | 3,50,- |
Afghanistan mobil | 7,- | 3,50,- |
Albanien | 2,- | 1,- |
Albanien mobil | 5,- | 2,50,- |
Algeriet | 3,- | 1,50,- |
Algeriet mobil | 4,- | 2,- |
Andorra | 2,- | 1,- |
Andorra mobil | 7,- | 3,50,- |
Angola | 6,- | 3,- |
Angola mobil | 6,- | 3,- |
Anguilla | 6,- | 3,- |
Anguilla mobil | 6,- | 3,- |
Antigua og Barbuda | 4,- | 2,- |
Antigua og Barbuda mobil | 4,- | 2,- |
Argentina | 2,- | 1,- |
Argentina mobil | 4,- | 2,- |
Armenien | 2,- | 1,- |
Armenien mobil | 6,- | 3,- |
Aruba | 3,- | 1,50,- |
Aruba mobil | 5,- | 2,50,- |
Ascension | 26,- | 13,- |
Aserbajdsjan | 2,- | 1,- |
Aserbajdsjan mobil | 5,- | 2,50,- |
Australien | 0,50,- | 0,25,- |
Australien mobil | 4,- | 2,- |
Australien mobil satellit | 10,- | 5,- |
Australien eksterritoriale områder | 40,- | 20,- |
B | Standard abonnement | Udlandspakke |
Bahamas | 1,- | 0,50,- |
Bahamas mobil | 5,- | 2,50,- |
Bahrain | 4,- | 2,- |
Bahrain mobil | 4,- | 2,- |
Bangladesh | 2,- | 1,- |
Bangladesh mobil | 2,- | 1,- |
Barbados | 3,- | 1,50,- |
Barbados mobil | 6,- | 3,- |
Belgien | 0,50,- | 0,25,- |
Belgien mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Belize | 4,- | 2,- |
Belize mobil | 5,- | 2,50,- |
Benin | 3,- | 1,50,- |
Benin mobil | 3,- | 1,50,- |
Bermuda | 2,- | 1,- |
Bhutan | 8,- | 4,- |
Bolivia | 3,- | 1,50,- |
Bolivia mobil | 3,- | 1,50,- |
Bosnien-Hercegovina | 3,50,- | 1,75,- |
Bosnien-Hercegovina mobil | 6,- | 3,- |
Botswana | 5,- | 2,50,- |
Botswana mobil | 6,- | 3,- |
Brasilien | 1,50,- | 0,75,- |
Brasilien mobil | 5,- | 2,50,- |
Britiske Jomfruøer | 3,- | 1,50,- |
Britiske Jomfruøer Mobil | 3,- | 1,50,- |
Brunei | 4,- | 2,- |
Brunei mobil | 4,- | 2,- |
Bulgarien | 1,- | 0,50,- |
Bulgarien mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Burkina Faso | 7,- | 3,50,- |
Burkina Faso mobil | 8,- | 4,- |
Burundi | 3,- | 1,50,- |
Burundi mobil | 3,- | 1,50,- |
C | Standard abonnement | Udlandspakke |
Cambodja | 4,- | 2,- |
Cambodja mobil | 4,- | 2,- |
Cameroun | 6,- | 3,- |
Cameroun mobil | 6,- | 3,- |
Canada | 0,50,- | 0,25,- |
Canada mobil | 0,50,- | 0,25,- |
Cape Verde | 7,- | 3,50,- |
Cape Verde mobil | 7,- | 3,50,- |
Caymanøerne | 5,- | 2,50,- |
Caymanøerne mobil | 5,- | 2,50,- |
Caymanøerne mobil | 5,- | 2,50,- |
Centralafrikanske Rep. | 5,- | 2,50,- |
Centralafrikanske Rep. mobil | 5,- | 2,50,- |
Chad | 6,- | 3,- |
Chad mobil | 6,- | 3,- |
Chile | 1,50,- | 0,75,- |
Chile mobil | 5,- | 2,50,- |
Colombia | 1,50,- | 0,75,- |
Colombia mobil | 3,- | 1,50,- |
Comorerne | 10,- | 5,- |
Comorerne mobil | 10,- | 5,- |
Congo | 3,- | 1,50,- |
Congo mobil | 3,- | 1,50,- |
Congo DR | 10,- | 5,- |
Congo DR mobil | 7,- | 3,50,- |
Cookøerne | 25,- | 12,50,- |
Costa Rica | 2,- | 1,- |
Costa Rica mobil | 2,- | 1,- |
Cuba | 18,- | 9,- |
Cypern | 1,- | 0,50,- |
Cypern mobil | 1,75,- | 0,88,- |
D | Standard abonnement | Udlandspakke |
Diego Garcia | 35,- | 17,50,- |
Djibouti | 8,- | 4,- |
Dominica | 5,- | 2,50,- |
Dominica mobil | 10,- | 5,- |
Dominikanske Republik | 2,- | 1,- |
Dominikanske Republik mobil | 4,- | 2,- |
E | Standard abonnement | Udlandspakke |
Ecuador | 3,- | 1,50,- |
Ecuador mobil | 6,- | 3,- |
Egypten | 6,- | 3,- |
Egypten mobil | 5,- | 2,50,- |
El Salvador | 3,- | 1,50,- |
El Salvador mobil | 4,- | 2,- |
Elfenbenskysten | 6,- | 3,- |
Elfenbenskysten mobil | 4,- | 2,- |
Eritrea | 7,- | 3,50,- |
Eritrea mobil | 7,- | 3,50,- |
Estland | 1,- | 0,50,- |
Estland mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Etiopien | 9,- | 4,50,- |
Etiopien mobil | 8,- | 4,- |
F | Standard abonnement | Udlandspakke |
---|---|---|
Falklandsøerne | 20,- | 10,- |
Fiji | 8,- | 4,- |
Fiji mobil | 8,- | 4,- |
Filippinerne | 4,- | 2,- |
Filippinerne mobil | 4,- | 2,- |
Finland | 1,- | 0,50,- |
Finland mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Forenede Arabiske Emirater | 6,- | 3,- |
Forenede Arabiske Emirater mobil | 6,- | 3,- |
Frankrig | 0,50,- | 0,25,- |
Frankrig mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Frankrig Global Satellite | 1,75,- | 0,88,- |
Fransk Guyana | 5,- | 2,50,- |
Fransk Guyana mobil | 5,- | 2,50,- |
Fransk Polynesien | 6,- | 3,- |
Fransk Polynesien mobil | 6,- | 3,- |
Færøerne | 2,- | 1,- |
Færøerne mobil | 5,- | 2,50,- |
G | Standard abonnement | Udlandspakke |
Gabon | 4,- | 2,- |
Gabon mobil | 4,- | 2,- |
Gambia | 5,- | 2,50,- |
Gambia mobil | 5,- | 2,50,- |
Georgien | 1,50,- | 0,75,- |
Georgien mobil | 3,- | 1,50,- |
Ghana | 2,50,- | 1,25,- |
Ghana mobil | 5,- | 2,50,- |
Gibraltar | 1,75,- | 0,88,- |
Gibraltar mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Grenada | 10,- | 5,- |
Grenada mobil | 10,- | 5,- |
Grækenland | 0,50,- | 0,25,- |
Grækenland mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Grønland | 7,- | 3,50,- |
Grønland mobil | 7,- | 3,50,- |
Guadeloupe | 4,- | 2,- |
Guadeloupe mobil | 8,- | 4,- |
Guatemala | 6,- | 3,- |
Guatemala mobil | 5,- | 2,50,- |
Guinea | 3,- | 1,50,- |
Guinea mobil | 3,- | 1,50,- |
Guinea-Bissau | 30,- | 15,- |
Guinea-Bissau mobil | 30,- | 15,- |
Guyana | 8,- | 4,- |
Guyana mobil | 8,- | 4,- |
H | Standard abonnement | Udlandspakke |
Haiti | 7,- | 3,50,- |
Haiti mobil | 10,- | 5,- |
Holland | 0,50,- | 0,25,- |
Holland mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Holland Antiller | 1,75,- | 0,88,- |
Honduras | 7,- | 3,50,- |
Honduras mobil | 6,- | 3,- |
Hongkong | 2,- | 1,- |
Hongkong mobil | 2,- | 1,- |
Hviderusland | 6,- | 3,- |
Hviderusland mobil | 6,- | 3,- |
I | Standard abonnement | Udlandspakke |
Indien | 4,- | 2,- |
Indien mobil | 4,- | 2,- |
Indonesien | 2,- | 1,- |
Indonesien mobil | 3,- | 1,50,- |
Irak | 2,- | 1,- |
Irak mobil | 4,- | 2,- |
Iran | 5,- | 2,50,- |
Iran mobil | 6,- | 3,- |
Irland | 0,50,- | 0,25,- |
Irland mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Island | 1,- | 0,50,- |
Island mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Israel | 1,- | 0,50,- |
Israel mobil | 3,- | 1,50,- |
Israel Palæstina | 8,- | 4,- |
Israel Palæstina mobil | 8,- | 4,- |
Italien | 0,50,- | 0,25,- |
Italien mobil | 1,75,- | 0,88,- |
J | Standard abonnement | Udlandspakke |
Jamaica | 6,- | 3,- |
Jamaica mobil | 6,- | 3,- |
Japan | 2,- | 1,- |
Japan mobil | 4,- | 2,- |
Jomfruøerne | 1,- | 0,50,- |
Jordan | 3,- | 1,50,- |
Jordan mobil | 4,- | 2,- |
K | Standard abonnement | Udlandspakke |
Kasakhstan | 3,- | 1,50,- |
Kasakhstan mobil | 4,- | 2,- |
Kenya | 6,- | 3,- |
Kenya mobil | 7,- | 3,50,- |
Kina | 1,- | 0,50,- |
Kina mobil | 1,- | 0,50,- |
Kirgirsistan | 3,- | 1,50,- |
Kirgirsistan mobil | 3,- | 1,50,- |
Kiribati | 10,- | 5,- |
Kosovo | 2,- | 1,- |
Kosovo mobil | 6,- | 3,- |
Kroatien | 1,- | 0,50,- |
Kroatien mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Kuwait | 3,- | 1,50,- |
Kuwait mobil | 2,- | 1,- |
L | Standard abonnement | Udlandspakke |
Laos | 3,- | 1,50,- |
Lesotho | 7,- | 3,50,- |
Lesotho mobil | 7,- | 3,50,- |
Letland | 1,75,- | 0,88,- |
Letland mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Libanon | 3,- | 1,50,- |
Libanon mobil | 5,- | 2,50,- |
Liberia | 8,- | 4,- |
Liberia mobil | 8,- | 4,- |
Libyen | 6,- | 3,- |
Libyen mobil | 7,- | 3,50,- |
Liechtenstein | 1,75,- | 0,88,- |
Liechtenstein mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Litauen | 1,75,- | 0,88,- |
Litauen mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Luxembourg | 0,50,- | 0,25,- |
Luxembourg mobil | 1,75,- | 0,88,- |
M | Standard abonnement | Udlandspakke |
---|---|---|
Macau | 2,- | 1,- |
Macau mobil | 2,- | 1,- |
Marshalløerne | 10,- | 5,- |
Madagaskar | 7,- | 3,50,- |
Madagaskar mobil | 7,- | 3,50,- |
Makedonien | 3,- | 1,50,- |
Makedonien mobil | 6,- | 3,- |
Malawi | 3,- | 1,50,- |
Malaysia | 2,- | 1,- |
Malaysia mobil | 2,- | 1,- |
Maldiverne | 7,- | 3,50,- |
Mali | 6,- | 3,- |
Mali mobil | 6,- | 3,- |
Malta | 1,75,- | 0,88,- |
Malta mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Marokko | 5,- | 2,50,- |
Marokko mobil | 7,- | 3,50,- |
Martinique | 1,50,- | 0,75,- |
Martinique mobil | 8,- | 4,- |
Mauritanien | 6,- | 3,- |
Mauritanien mobil | 6,- | 3,- |
Mauritius | 6,- | 3,- |
Mauritius mobil | 6,- | 3,- |
Mexico | 3,- | 1,50,- |
Mexico mobil | 6,- | 3,- |
Mikronesien | 8,- | 4,- |
Moldova | 3,- | 1,50,- |
Moldova mobil | 6,- | 3,- |
Monaco | 1,- | 0,50,- |
Monaco mobil | 6,- | 3,- |
Mongoliet | 2,- | 1,- |
Mongoliet mobil | 2,- | 1,- |
Montenegro | 3,- | 1,50,- |
Montenegro mobil | 6,- | 3,- |
Montserrat | 4,- | 2,- |
Mozambique | 4,- | 2,- |
Mozambique mobil | 5,- | 2,50,- |
Myanmar | 8,- | 4,- |
N | Standard abonnemnet | Udlandspakke |
Namibia | 3,- | 1,50,- |
Namibia mobil | 7,- | 3,50,- |
Nauru | 25,- | 12,50,- |
Nauru mobil | 25,- | 12,50,- |
Nepal | 6,- | 3,- |
Nepal mobil | 6,- | 3,- |
New Zealand | 1,- | 0,50,- |
New Zealand mobil | 8,- | 4,- |
Nicaragua | 6,- | 3,- |
Nicaragua mobil | 8,- | 4,- |
Niger | 3,- | 1,50,- |
Niger mobil | 3,- | 1,50,- |
Nigeria | 5,- | 2,50,- |
Nigeria mobil | 5,- | 2,50,- |
Niue | 15,- | 7,50,- |
Niue mobil | 15,- | 7,50,- |
Nordkorea | 23,- | 11,50,- |
Norfolk Island | 15,- | 7,50,- |
Norge | 0,50,- | 0,25,- |
Norge mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Ny Kaledonien | 9,- | 4,50,- |
Ny Kaledonien mobil | 9,- | 4,50,- |
O | Standard abonnement | Udlandspakke |
Oman | 5,- | 2,50,- |
Oman mobil | 5,- | 2,50,- |
P | Standard abonnement | Udlandspakke |
Pakistan | 3,- | 1,50,- |
Pakistan mobil | 4,- | 2,- |
Palau | 15,- | 7,50,- |
Palau mobil | 15,- | 7,50,- |
Palæstina | 6,- | 3,- |
Palæstina mobil | 6,- | 3,- |
Panama | 2,- | 1,- |
Panama mobil | 3,- | 1,50,- |
Papua Ny Guinea | 14,- | 7,- |
Paraguay | 3,- | 1,50,- |
Paraguay mobil | 3,- | 1,50,- |
Peru | 5,- | 2,50,- |
Peru mobil | 5,- | 2,50,- |
Polen | 1,- | 0,50,- |
Polen mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Portugal | 0,50,- | 0,25,- |
Portugal mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Puerto Rico | 1,- | 0,50,- |
Påskeøen | 8,- | 4,- |
Q | Standard abonnement | Udlandspakke |
Qatar | 7,- | 3,50,- |
Qatar mobil | 7,- | 3,50,- |
R | Standard abonnement | Udlandspakke |
Reunion | 3,- | 1,50,- |
Reunion mobil | 8,- | 4,- |
Rumænien | 1,75,- | 0,88,- |
Rumænien mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Rusland | 0,60,- | 0,30,- |
Rusland mobil | 1,50,- | 0,75,- |
Rusland globaltel satellit | 37,- | 18,50,- |
Rwanda | 5,- | 2,50,- |
Rwanda mobil | 5,- | 2,50,- |
S | Standard abonnement | Udlandspakke |
---|---|---|
S. Helena | 50,- | 25,- |
S. Kitts & Nevis | 5,- | 2,50,- |
S. Kitts & Nevis mobil | 5,- | 2,50,- |
S. Lucia | 6,- | 3,- |
S. Pierre & Miquelon | 10,- | 5,- |
S. Vincent | 6,- | 3,- |
San Marino | 5,- | 2,50,- |
Sao Tome & Principe | 30,- | 15,- |
Saudi Arabien | 3,- | 1,50,- |
Saudi Arabien mobil | 6,- | 3,- |
Salomonøerne | 19,- | 9,50,- |
Schweiz | 0,50,- | 0,25,- |
Schweiz mobil | 6,- | 3,- |
Senegal | 4,- | 2,- |
Senegal mobil | 6,- | 3,- |
Serbien | 2,- | 1,- |
Serbien mobil | 6,- | 3,- |
Seychellerne | 5,- | 2,50,- |
Seychellerne mobil | 5,- | 2,50,- |
Sierra Leone | 6,- | 3,- |
Sierra Leone mobil | 6,- | 3,- |
Singapore | 2,- | 1,- |
Singapore mobil | 2,- | 1,- |
Slovakiet | 1,- | 0,50,- |
Slovakiet mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Slovenien | 1,50,- | 0,75,- |
Slovenien mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Somalia | 15,- | 7,50,- |
Somalia mobil | 15,- | 7,50,- |
Spanien | 0,50,- | 0,25,- |
Spanien mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Sri Lanka | 4,- | 2,- |
Sri Lanka mobil | 4,- | 2,- |
Storbritannien (herunder Skotland og Nordirland) | 0,50,- | 0,25,- |
Storbritannien mobil (herunder Skotland og Nordirland) | 1,75,- | 0,88,- |
Storbritannien NTS | 1,75,- | 0,88,- |
Sudan | 4,- | 2,- |
Sudan mobil | 4,- | 2,- |
Surinam | 6,- | 3,- |
Surinam mobil | 6,- | 3,- |
Sverige | 0,50,- | 0,25,- |
Sverige mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Swaziland | 4,- | 2,- |
Swaziland mobil | 4,- | 2,- |
Sydkorea | 2,- | 1,- |
Sydkorea mobil | 2,- | 1,- |
Sydafrika | 3,- | 1,50,- |
Sydafrika mobil | 6,- | 3,- |
Syrien | 8,- | 4,- |
Syrien mobil | 6,- | 3,- |
T | Standard abonnement | Udlandspakke |
Tadsjikistan | 4,- | 2,- |
Taiwan | 2,- | 1,- |
Taiwan mobil | 3,- | 1,50,- |
Tanzania | 7,- | 3,50,- |
Tanzania mobil | 6,- | 3,- |
Thailand | 5,- | 2,50,- |
Thailand mobil | 5,- | 2,50,- |
Tjekkiet | 1,- | 0,50,- |
Tjekkiet mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Togo | 4,- | 2,- |
Togo mobil | 6,- | 3,- |
Tokelau | 20,- | 10,- |
Tonga | 40,- | 20,- |
Trinidad & Tobago | 2,- | 1,- |
Trinidad & Tobago mobil | 3,- | 1,50,- |
Tunesien | 5,- | 2,50,- |
Tunesien mobil | 6,- | 3,- |
Turkmenistan | 4,- | 2,- |
Turkmenistan mobil | 4,- | 2,- |
Turks- & Caicosøerne | 6,- | 3,- |
Turks- & Caicosøerne mobil | 6,- | 3,- |
Tuvalu | 10,- | 5,- |
Tyrkiet | 0,70,- | 0,35,- |
Tyrkiet mobil | 2,30,- | 1,15,- |
Tyskland | 0,50,- | 0,25,- |
Tyskland mobil | 1,75,- | 0,88,- |
U | Standard abonnement | Udlandspakke |
Uganda | 3,- | 1,50,- |
Uganda mobil | 3,- | 1,50,- |
Ukraine | 2,- | 1,- |
Ukraine mobil | 3,- | 1,50,- |
Ungarn | 1,- | 0,50,- |
Ungarn mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Uruguay | 2,- | 1,- |
Uruguay mobil | 6,- | 3,- |
USA (herunder Alaska, Hawaii og Paid 800) | 0,50,- | 0,25,- |
USA mobil | 0,50,- | 0,25,- |
USA Amerikansk Samoa | 2,- | 1,- |
USA Guam | 1,- | 0,50,- |
USA Saipan | 1,- | 0,50,- |
Usbekistan | 3,- | 1,50,- |
Usbekistan mobil | 3,- | 1,50,- |
Uruguay | 2,- | 1,- |
Uruguay mobil | 6,- | 3,- |
V | Standard abonnement | Udlandspakke |
Vanuatu | 18,- | 9,- |
Vanuatu mobil | 25,- | 12,50,- |
Venezuela | 2,- | 1,- |
Venezuela mobil | 6,- | 3,- |
Vestlige Samoa | 15,- | 7,50,- |
Vestlige Samoa mobil | 15,- | 7,50,- |
Vietnam | 5,- | 2,50,- |
Vietnam mobil | 5,- | 2,50,- |
W | Standard abonnement | Udlandspakke |
Wallis & Futuna | 45,- | 22,50,- |
Y | Standard abonnement | Udlandspakke |
Yemen | 4,- | 2,- |
Yemen mobil | 4,- | 2,- |
Z | Standard abonnement | Udlandspakke |
Zambia | 3,- | 1,50,- |
Zambia mobil | 5,- | 2,50,- |
Zimbabwe | 2,- | 1,- |
Zimbabwe mobil | 6,- | 3,- |
Æ | Standard abonnement | Udlandspakke |
Ækvatorisk Guinea | 6,- | 3,- |
Ækvatorisk Guinea mobil | 6,- | 3,- |
Ø | Standard abonnement | Udlandspakke |
Østtimor | 30,- | 15,- |
Østrig | 0,50,- | 0,25,- |
Østrig mobil | 1,75,- | 0,88,- |
Priser satellittelefoner inkl. moms
Destination | Standard abonnement | Udlandspakke |
---|---|---|
Global Region 870 GAN High Speed Data | 75,- | 37,50,- |
Global Region 870 Inmarsat | 95,- | 47,50,- |
Global Region 870 Inmarsat-B GAN HSD | 95,- | 47,50,- |
Global Region 870 Inmarsat-B GAN, High Speed Data | 50,- | 25,- |
Global Region 870 Inmarsat-M AERO | 65,- | 32,50,- |
Global Region 870 Inmarsat-B | 50,- | 25,- |
Global Region 870 Inmarsat-B High Speed Data | 95,- | 47,50,- |
Global region 870 Inmarsat-M | 45,- | 22,50,- |
Global region 870 Inmarsat-MM | 75,- | 37,50,- |
Global Region 881 Globalstar Satellite | 65,- | 32,50,- |
Global Region 881 Iridium | 45,- | 22,50,- |
Global Region 881 Iridium - Fixed | 45,- | 22,50,- |
Global Region 882 | 65,- | 32,50,- |
Global Region 882 Aeromobile | 65,- | 32,50,- |
Global Region 882 EMSAT | 45,- | 22,50,- |
Global Region 882 Global Networks | 45,- | 22,50,- |
Global Region 882 MCP | 50,- | 25,- |
Global Region 882 Onair | 40,- | 20,- |
Global Region 882 Seanet Maritime | 45,- | 22,50,- |
Global Region 882 Thuraya | 45,- | 22,50,- |
Global Region 883 Mobil Voxbone | 4,- | 2,- |
Global Region 883 Mobil Connexion Telenor | 4,- | 2,- |
Udløbet Kodeord
Din adgangskode er udløbet. For at logge ind skal du oprette en ny.
Indtast venligst det kundenummer og email-adresse du har registreret hos os.
Anmodning Sendt
Du vil inden for kort tid modtage en
e-mail, hvor du kan nulstille dit kodeord.