Din hastighed er svær at måle, da den afhænger af hvor og hvordan, du tester den. Hvis du bruger en test-server uden for Fullrate, kan vi ikke garantere, at serveren har den rette serverkapacitet, om serveren har nok båndbredde, osv.
Når du henter en fil fra nettet, vil hastigheden typisk måles i kb/s. Den hastighed er 1/8 af din købte hastighed, da man måler den i en anden måleenhed.
Din internethastighed skal ligge mellem:
| Download | Målt i bit | Målt i byte |
|---|---|---|
| 1 Mbit/s | 850-900 kbit/s | 106,25-112,5 Kbyte/s |
| 2 Mbit/s | 1700-1800 kbit/s | 212,5-225 Kbyte/s |
| 4 Mbit/s | 3400-3600 kbit/s | 425-450 Kbyte/s |
| 5 Mbit/s | 4250-4500 kbit/s | 531,25-562,5 Kbyte/s |
| 10 Mbit/s | 8500-9000 kbit/s | 1062,5-1125 Kbyte/s |
| 15 Mbit/s | 12750-13500 kbit/s | 1593,75-1687,5 Kbyte/s |
| 20 Mbit/s | 17000-18000 kbit/s | 2125-2250 Kbyte/s |
| 30 Mbit/s | 25500-27000 kbit/s | 3187,5-3375 Kbyte/s |
| 40 Mbit/s | 34000-36000 kbit/s | 4250-4500 Kbyte/s |
| 50 Mbit/s | 42500-45000 kbit/s | 5312,5-5625 Kbyte/s |
| Upload | Målt i bit | Målt i byte |
| 512 kbit/s | 425-450 kbit/s | 53,125-56,25 Kbyte/s |
| 1024 kbit/s | 850-900 kbit/s | 106,25-112,5 Kbyte/s |
| 1536 kbit/s | 1275-1350 kbit/s | 159,375-168,75 Kbyte/s |
| 2048 kbit/s | 1700-1800 kbit/s | 212,5-225 Kbyte/s |
| 5 Mbit/s | 4250-4500 kbit/s | 531,25-562,5 Kbyte/s |
| 8 Mbit/s | 6800-7200 kbit/s | 850-900 Kbyte/s |
| 10 Mbit/s | 8500-9000 kbit/s | 1062,5-1125 Kbyte/s |

