Gebyrer og engangsbetalinger
| Generelle | kr. |
|---|---|
| Forgæves teknikerbesøg | 699 |
| Fremsendelse af rykker eller inkassoopkrævning | 100 |
| Genåbning af forbindelse | 199 |
| Fejloplyst stamdata ifm. oprettelse | 499 |
| Ombooking af installationsdato | 49 |
| Fremsendelse/genforsendelse af nyt udstyr (ved ombytning/manglende afhentning) | 99 |
| Administrationsomkostninger ifm. manglende returnering af udstyr | 99 |
| Udskydelse af opsigelse inden for de sidste 48 timer inden nedtagning | 199 |
| Betaling med Dankort eller Visa/Dankort | 0 |
| Betaling med internationale betalingskort eks. Mastercard | 3,75 |
| Bredbånd | kr. |
| Standardudstyr (fremsendelse af erstatningsudstyr) | 699 |
| Trådløst udstyr (fremsendelse af erstatningsudstyr) | 1099 |
| TV | kr. |
| Manglende returnering/erstatning af STB Tatung inkl. strømforsyning | 1099 |
| Manglende returnering eller erstatning af fjernbetjening | 299 |
| Scartkabel, infrarød modtager, HDMI-kabel, netværkskabler erstattes ikke af Fullrate | |
| Generelle | kr. |
|---|---|
| Teknikerbesøg ifm. installation(hvis nødvendigt) | 699 |
| Flytning | 99 |
| Bredbånd | kr. |
| Overdragelse af bredbåndsforbindelse | 99 |
| Genetablering af routerfirmware | 99 |
| Nummerændring | 299 |
|
Nummerportering
- Overførsel af eksisterende telefonnummer. Bestilles ved oprettelsen. |
299 |
|
Guldnummer
- Få et nemt nummer, der er let at huske |
299 |
|
Telefonsplitter (fordeler)
- mulighed for op til 5 telefoner |
50 |
| Telefoni | kr. |
|---|---|
|
Uretmæssig nummerportering af telefonnummer uden accept
(Engangsbeløb) |
500 |
|
Nummerporteringen bliver ikke gennemført på den aftalte dato
+ pr. efterfølgende dag |
50
5 |
|
Manglende telefonforbindelse i over 24 timer
(pr. dag uden telefoni efter nummerporteringen) |
50 |
Alle priser er inkl. moms.

